4/01/2014

73/17

     Caraca mil grau.
     73 foram número de alunos que vieram treinar hoje, o recorde anterior era 61.
     17 pessoas foi quase o recorde de pessoas em um único horário de treino o recorde ainda são de 18 pessoas.
     Falando sobre o open:

1 (8)henrique brunning1 (305)2 (135)2 (130)2 (185)1 (15:21)
2 (15)Felipe Bonelli4 (259)1 (138)4 (122)4 (181)2 (16:12)
3 (18)Guilherme Zaparoli3 (300)5 (110)1 (130)3 (184)6 (20:15)
4 (19)Samuel Drovetto8 (219)2 (135)5 (111)1 (185)3 (16:23)
5 (20)Caetano Matalani2 (302)6 (84)3 (130)5 (179)4 (18:19)
6 (48)Daniel Tomazini11 (196)7 (79)19 (91)6 (177)5 (18:38)
7 (49)Rodrigo Zaparoli 12 (189)10 (75)10 (100)9 (168)8 (20:45)
8 (51)Bruno Mohedas Rocha7 (221)8 (78)13 (97)14 (153)9 (23:53)
9 (67)Leandro Codarin21 (110)12 (72)16 (95)11 (166)7 (20:40)
10 (68)Marcio Pincinato13 (176)17 (34)7 (101)17 (141)14 (28:11)
11 (74)Lucas Bonelli14 (173)20 (26)18 (91)12 (156)10 (24:09)
12 (75)Marcelo Ferreira18 (126)18 (33)8 (100)20 (83)11 (24:35)
13 (84)Edison Bonelli22 (109)22 (18)14 (97)13 (154)13 (26:08)
14 (97)Eduardo Zornoff17 (133)25 (1)23 (73)16 (150)16 (35:39)

1 (5)Ana Vilhena1 (221)1 (86)1 (116)1 (180)1 (17:15)
2 (18)Carolina Roveri3 (205)6 (32)3 (95)3 (157)3 (23:46)
3 (19)Rosana Souza5 (155)3 (39)2 (102)4 (154)5 (24:04)
4 (23)PATRICIA LOMBARDI2 (210)11 (10)4 (95)2 (164)4 (23:54)
5 (28)Sabrine Takami7 (145)4 (35)5 (94)5 (152)7 (25:57)
6 (29)Mariana Pizzoccaro9 (130)2 (55)6 (93)6 (150)6 (24:49)
7 (38)Nadia Radice11 (120)5 (34)13 (69)7 (142)2 (22:11)
8 (45)Gabriela Bonelli5 (155)10 (15)11 (73)8 (126)11 (37:51)
9 (55)Mariana Casarini12 (102)9 (20)15 (59)10 (107)9 (33:08)
10 (56)Leonice Bonelli13 (50)13 (9)8 (90)12 (60)10 (35:49)

     Primeiro quero agradecer a participação de todos, mas especialmente a essas 24 pessoas que representaram nosso box, nessas 5 semanas. Só considerei quem competiu as 5 semanas.
      Vou falar agora sobre alguns destaques individuais que vi durante esse open.
     Mariana Casarini, parabéns pelo seu empenho no Open e nos treinos esse ano. Em 2013 se não me engano, você nem completou o Open, mas esse ano conseguiu fazer todas as provas, sim eu sei que não é fácil, mas sua dedicação lhe rendeu esses frutos, de começar e terminar essa competição que foi duríssima se fossem as provas do ano passado, você estaria bem melhor classificada.
     Nadia você é lazarenta, mas pelo menos uma lazarenta que me escuta kkkkk, eu falei que você não estava treinando e voltei você para o fitness, sei que deve ter sido duro, mas pelo menos você voltou a treinar e com apenas 5 semanas de dedicação você conseguiu abocanhar um segundo lugar nessa 5º semana.
      Carolina Roveri todo mundo sabe que eu sou fã dessa menina, já fazem dois anos que ela vem quase todos os dias da vida dela no box e que no início ela não conseguia carregar a barra e fazia muitos treinos com o bastão, hoje ela colheu os frutos desse empenho provando que o CrossFit é pra qualquer um e que seu nível só dependerá de você. Pelo menos até o nível dos mortais. 
      Daniel Tomazini essa semana fazem 2 meses que ele começou a treinar e já ganhou uma posição de destaque, para quem não o conhece, saiba que duas das vantagens dele que quase ninguém tem ou da pouca importância: Flexibilidade e Consciência Corporal, a soma desses dois históricos pessoais, mais a dedicação absurda, passando algumas vezes quase três horas por dia treinando no nosso box, fazendo uma aula e depois passando quase duas horas remando e praticando os movimentos do CrossFit. Ano que vem você estará entre os top 5 do nosso box.
      Caetano Matalani porra man, você foi bem pra caralho, ainda tem algumas dificuldades nos movimentos ginásticos, mas você tem só 17 anos e terminou com uma pontuação bem distante do sexto lugar. Se você se encontrou no CrossFit, ainda tem uma grande história para trilhar.

WOD

FITNESS

15 Burpees
20 Chão Pra cima da Cabeça 50/35
15 Burpees
20 Chão pra cima da Cabeça 50/35
15 Burpees 

COMPETIÇÃO

12 min

4 Flexões de Parada de Mão
8 1º Tempo 60/42
12 Burpees

Nenhum comentário:

Postar um comentário