Valeu Patricia e Marcio por ajudar nessa segunda-feira a apitar o pessoal que tentou até os 45 do segundo tempo.
Primeira: o horário das 18:30 está ficando novamente congestionado, nessa segunda as 18:30 tinham 16 pessoas treinando, já as 19:30 tinham apenas 4.
Primeira: o horário das 18:30 está ficando novamente congestionado, nessa segunda as 18:30 tinham 16 pessoas treinando, já as 19:30 tinham apenas 4.
Para o pessoal do Open, que gosta de refazer o WOD, vocês viram que é meio inviável então eu inventei uma regra nova, que é nossa segunda dica.
Descansem quinta-feira e arrebentem no WOD na sexta e se quiser refazer, refaça no sábado, você é capaz de treinar dois dias seguidos em alta intensidade, segunda-feira será restrito para os 5 melhores homens e 5 melhores mulheres que postarem o resultado no domingo até as 17h. LEMBRANDO QUE NA SEGUNDA SÓ SERÁ POSSÍVEL AS 8H DA MANHÃ.
Caso aconteça de você não poder vir por motivos de força maior e que esse motivo não seja uma balada na sexta a noite, venha conversar comigo, pois pra toda regra existe uma exceção.
A baixo segue a lista com a classificação do pessoal do nosso box, comparado apenas com o nosso pessoal, em negrito estão os 5 melhores homens e as 5 melhores mulheres:
Competidor - WOD 1 - WOD 2
1 (2) Ana Vilhena - 1(221) - 1 (86)
2 (8) Rosana Souza - 5(155) - 3(39)
3 (9) Carolina Roveri - 3(205) - 6(32)
4 (11) Mariana Pizzocaro - 9(130) - 2(55)
4 (11) Sabrine Takami - 7(145) - 4(35)
4 (11) Vivian Mattion - 4(156) - 7(24)
7 (13) Patricia Lombardi - 2(210) - 11(10)
8 (15) Gabriela Bonelli - 5(155) - 10(15)
9 (16) Nadia Radice - 11(120) - 5(34)
10 (18)Cristiane Silvera - 10(122) - 8(23)
11 (21) Mariana Casarini - 12(102) - 9(20)
12 (22) Erica Petruzzielo - 8(142) - 14(8)
13 (26) Leonice Bonelli - 13(50) - 13(9)
14 (28) Tarsila Amaral - 17(0) - 11(10)
15 (30) Ticiane Amorin - 15(39) - 15(5)
16 (31) Priscila Reis - 14(45) - 17(0)
17 (32) Cristiane Araujo - 17(0) - 15(3)
18 (33) Bruna Zacarias - 16(20) - 17(0)
COMPETITOR |
WORKOUT
1 |
WORKOUT
2 |
WORKOUT
3 |
WORKOUT
4 |
WORKOUT
5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | henrique brunning | 1 (305) | 2 (135) | -- | -- | -- |
2 (5) | Felipe Bonelli | 4 (259) | 1 (138) | -- | -- | -- |
3 (8) | Caetano Matalani | 2 (302) | 6 (84) | -- | -- | -- |
3 (8) | Guilherme Zaparoli | 3 (300) | 5 (110) | -- | -- | -- |
5 (10) | Samuel Drovetto | 8 (219) | 2 (135) | -- | -- | -- |
6 (14) | Caio Matalani | 10 (199) | 4 (114) | -- | -- | -- |
7 (15) | Bruno Mohedas Rocha | 7 (221) | 8 (78) | -- | -- | -- |
8 (18) | Daniel Tomazini | 11 (196) | 7 (79) | -- | -- | -- |
9 (19) | Rodolfo Azzoni | 5 (256) | 14 (59) | -- | -- | -- |
10 (21) | Bruno Dias | 8 (219) | 13 (71) | -- | -- | -- |
11 (22) | Rodrigo Zaparoli Navarro | 12 (189) | 10 (75) | -- | -- | -- |
12 (25) | Rodrigo Rezende | 6 (225) | 19 (28) | -- | -- | -- |
13 (30) | Marcio Pincinato | 13 (176) | 17 (34) | -- | -- | -- |
14 (31) | Mário Takami | 16 (134) | 15 (50) | -- | -- | -- |
15 (33) | Leandro Codarin | 21 (110) | 12 (72) | -- | -- | -- |
16 (34) | Evandro Silva | 25 (0) | 9 (76) | -- | -- | -- |
16 (34) | Lucas Bonelli | 14 (173) | 20 (26) | -- | -- | -- |
18 (36) | Bruno Sousa | 25 (0) | 11 (73) | -- | -- | -- |
18 (36) | Leo Martins | 20 (117) | 16 (35) | -- | -- | -- |
18 (36) | Marcelo Ferreira | 18 (126) | 18 (33) | -- | -- | -- |
21 (40) | Alvaro Coelho Jr | 19 (122) | 21 (24) | -- | -- | -- |
22 (41) | Bruno Carlos | 15 (135) | 26 (0) | -- | -- | -- |
23 (42) | Eduardo Zornoff | 17 (133) | 25 (1) | -- | -- | -- |
24 (44) | Edison Bonelli | 22 (109) | 22 (18) | -- | -- | -- |
25 (47) | Arthur Fehr | 25 (0) | 22 (18) | -- | -- | -- |
25 (47) | Douglas Roveri | 23 (97) | 24 (10) | -- | -- | -- |
Lembrando que esse placar vai ser alterado no domingo com o pessoal que postar o 14.3, no post de domingo eu atualizo ele.
WOD
FITNESS
3 x
20 Bola na Parede 10/7
15 Burpee
400m Corrida
COMPETIÇÃO
4 x
30 Bola na Parede 10/7
30 Burpee
200m Corrida
Nenhum comentário:
Postar um comentário