1 (4) | Ana Vilhena | 1 (221) | 1 (86) | 1 (116) | 1 (180) | -- |
2 (14) | Carolina Roveri | 3 (205) | 6 (32) | 3 (95) | 2 (157) | -- |
2 (14) | Rosana Souza | 5 (155) | 3 (39) | 2 (102) | 4 (154) | -- |
4 (20) | PATRICIA LOMBARDI | 2 (210) | 11 (10) | 4 (95) | 3 (156) | -- |
5 (22) | Mariana Pizzoccaro | 9 (130) | 2 (55) | 6 (93) | 5 (150) |
1 (7) | henrique brunning | 1 (305) | 2 (135) | 2 (130) | 2 (185) | -- |
2 (12) | Guilherme Zaparoli | 3 (300) | 5 (110) | 1 (130) | 3 (184) | -- |
3 (13) | Felipe Bonelli | 4 (259) | 1 (138) | 4 (122) | 4 (181) | -- |
4 (16) | Samuel Drovetto | 8 (219) | 2 (135) | 5 (111) | 1 (185) | -- |
4 (16) | Caetano Matalani | 2 (302) | 6 (84) | 3 (130) | 5 (179) | -- |
14.5 - Praticamente já está definido Thruster + Burpee
Que tal sábado por volta das 12h, fazermos um churras aqui no box? Quem for vir cada um trás o seu beleza?
WOD
FITNESS
21-15-9
Arranco 42/30
Flexão de Braço
COMPETIÇÃO
21-15-9
Arranco Agachado 50/35
Mergulho na Argola
Nenhum comentário:
Postar um comentário